Курсы валют ЦБ РФ | ||
Дата: | 00:00 | 00:00 |
Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
Курс евро | 0.00 | 0.00 |
Курс фунта | 0.00 | 0.00 |
Курс тенге | 0.00 | 0.00 |
Курс юаня | 0.00 | 0.00 |
Курс франка | 0.00 | 0.00 |
Курс йены | 0.00 | 0.00 |
Стоимость услуг по сертификации зависит от вида и схемы сертификации, от особенности проводимых тестов и испытаний по сертификации, от специфики самого товара, а также от наличия документов и уже имеющихся сертификатов на этот товар. |