Курсы валют ЦБ РФ | ||
Дата: | 00:00 | 00:00 |
Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
Курс евро | 0.00 | 0.00 |
Курс фунта | 0.00 | 0.00 |
Курс тенге | 0.00 | 0.00 |
Курс юаня | 0.00 | 0.00 |
Курс франка | 0.00 | 0.00 |
Курс йены | 0.00 | 0.00 |
192029, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр. д.2, лит.А, оф.419, НИИ «Гипросвязь-СПб»
|